瑞士甲积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格朗德萨孔内 18/7/5 61/34 61 30/15/15
2 沃韦体育 15/8/7 59/28 53 30/15/15
3 伊韦尔顿B队 16/5/9 64/37 53 30/16/14
4 锡永U21 15/7/8 76/47 52 30/15/15
5 洛桑体育队U21 15/7/8 55/36 52 30/15/15
6 伊查伦斯 14/6/10 58/55 48 30/15/15
7 纳特斯 13/6/11 53/48 45 30/15/15
8 车诺斯 10/13/7 52/43 43 30/15/15
9 梅林 12/7/11 49/49 43 30/15/15
10 蒙泰 9/10/11 43/41 37 30/15/15
11 咖啡因 9/8/13 40/65 35 30/15/15
12 拉夏德芳 9/7/14 43/56 34 30/15/15
13 波塔尔邦 7/10/13 36/65 31 30/15/15
14 拉萨拉兹 8/5/17 34/58 29 30/15/15
15 普利足球 7/7/16 42/69 28 30/14/16
16 泰尔桑特 4/5/21 35/69 17 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 史克奇 19/7/4 74/30 64 30/15/15
2 FC黑星 18/6/6 74/40 60 30/15/15
3 罗特克瑞兹 17/7/6 45/32 58 30/15/15
4 慕特登兹 17/5/8 79/44 56 30/15/15
5 索洛图恩 15/10/5 63/49 55 30/15/15
6 康戈迪亚 15/8/7 62/38 53 30/15/15
7 库尔泰泰勒 13/7/10 60/47 46 30/15/15
8 克尼茨 10/10/10 34/44 40 30/15/15
9 迪特科尼 12/2/16 51/50 38 30/15/15
10 明辛根 10/7/13 44/50 37 30/15/15
11 沃伦 9/8/13 41/47 35 30/15/15
12 兰根萨尔 9/5/16 37/49 32 30/15/15
13 杜安U21 9/5/16 42/60 32 30/15/15
14 巴斯库尔 8/6/16 47/63 30 30/15/15
15 艾曼柏克 4/7/19 31/78 19 30/15/15
16 慕利 2/6/22 34/97 12 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图根 16/8/6 59/31 56 30/15/15
2 YF尤文图斯 16/7/7 64/38 55 30/15/15
3 克罗兹林根 14/8/8 62/44 50 30/15/15
4 邦施泰滕 13/9/8 52/41 48 30/15/15
5 史达比奥 13/8/9 43/41 47 30/15/15
6 温特图尔U21 13/6/11 55/42 45 30/15/15
7 USV伊斯琛 11/11/8 53/42 44 30/15/15
8 草蜢U21 10/9/11 44/48 39 30/15/15
9 林斯04 10/9/11 44/55 39 30/15/15
10 洪格 11/5/14 35/44 38 30/15/15
11 泰华尼 8/13/9 32/33 37 30/15/15
12 科索沃苏黎世 10/5/15 29/41 35 30/15/15
13 弗赖恩巴赫 9/8/13 32/51 35 30/15/15
14 乌兹维尔 8/9/13 41/47 33 30/15/15
15 巴尔泽斯 7/8/15 36/53 29 30/15/15
16 戈绍 7/5/18 46/76 26 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡洛治 24/4/6 72/38 76 34/17/17
2 瑞普斯威尔 23/5/6 76/41 74 34/17/17
3 比尔 18/5/11 61/35 59 34/17/17
4 FC天堂 16/8/10 38/32 56 34/17/17
5 德勒蒙特 15/5/14 53/65 50 34/17/17
6 克里恩斯 13/10/11 50/58 49 34/17/17
7 布鲁尔 14/5/15 50/62 47 34/17/17
8 苏黎世B队 13/6/15 58/56 45 34/17/17
9 查姆 12/8/14 69/62 44 34/17/17
10 伯尔尼年轻人U21 12/8/14 51/63 44 34/17/17
11 巴沃斯 12/7/15 66/58 43 34/17/17
12 琉森U21 11/10/13 61/68 43 34/17/17
13 巴塞尔B队 11/8/15 58/60 41 34/17/17
14 卢加诺U21 12/4/18 51/65 40 34/17/17
15 布勒 10/9/15 47/58 39 34/17/17
16 布雷特雷 10/9/15 48/61 39 34/17/17
17 圣加伦U21 10/7/17 56/61 37 34/17/17
18 塞尔维特U21 6/10/18 46/68 28 34/17/17

篮球录像

足球录像

NBA录像